Os tubos industriais são tubos de aço carbono com solda longitudinal de seção redonda, quadrada e retangular, usado especialmente para fins industriais, seguem as normas ABNT 8291 e 6591.
São tubos industriais para aplicações estruturais, podendo ser usados na construção civil como estruturas para telhados e aparatos para suporte de itens diversos, em serralherias na construção de portões, parapeitos, gradis e corrimões.
Os tubos industriais tem sua aplicação também na indústria moveleira na produção de móveis como cadeiras, mesas, itens decorativos e como eletrodutos para cabos diversos como de telefonia, rede de computadores e energia.
Pelas suas características químicas e mecânicas não são indicados para condução de líquidos ou gases.
Dimensões | Espessura da Parede (mm) | ||||||||||||||||||||
0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,30 | 5,60 | 6,30 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | ||
Pol. | mm | Peso KG/M |
1/2" | 12,70 | 0,26 | 0,34 | 0,41 | |||||||||||||||||
5/8" | 15,88 | 0,33 | 0,43 | 0,53 | 0,66 | 0,68 | |||||||||||||||
3/4" | 19,05 | 0,40 | 0,53 | 0,65 | 0,80 | 0,84 | 0,93 | ||||||||||||||
7/8" | 22,23 | 0,47 | 0,62 | 0,77 | 0,95 | 1,00 | 1,11 | 1,28 | |||||||||||||
1" | 25,40 | 0,54 | 0,72 | 0,88 | 1,10 | 1,15 | 1,28 | 1,49 | 1,66 | 1,82 | 2,00 | ||||||||||
1.1/8" | 28,58 | 0,61 | 0,81 | 1,00 | 1,25 | 1,31 | 1,46 | 1,69 | 1,89 | 2,08 | 2,30 | 2,55 | |||||||||
1.1/4" | 31,75 | 0,68 | 0,90 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,64 | 1,90 | 2,13 | 2,35 | 2,59 | 2,88 | 3,16 | ||||||||
1.3/8" | 34,93 | 0,76 | 1,00 | 1,24 | 1,55 | 1,62 | 1,81 | 2,11 | 2,36 | 2,61 | |||||||||||
1.1/2" | 38,10 | 0,83 | 1,09 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | 2,60 | 2,87 | 3,18 | 3,55 | 3,91 | ||||||||
1.5/8" | 41,28 | 0,90 | 1,19 | 1,47 | 1,85 | 1,94 | 2,17 | 2,52 | 2,83 | 3,13 | 3,47 | 3,88 | 4,28 | ||||||||
1.3/4" | 44,45 | 0,97 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | 3,07 | 3,40 | 3,76 | 4,21 | 4,65 | ||||||||
1.7/8" | 47,63 | 1,04 | 1,37 | 1,71 | 2,14 | 2,25 | 2,52 | 2,94 | 3,30 | 3,66 | 4,06 | 4,55 | 5,02 | ||||||||
2" | 50,80 | 1,11 | 1,47 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,39 | 5,95 | 6,24 | 6,91 | |||||
2.1/4" | 57,15 | 1,66 | 2,06 | 2,59 | 2,72 | 3,05 | 3,56 | 4,01 | 4,44 | 4,94 | 5,54 | 6,14 | |||||||||
2.3/8" | 60,33 | 1,75 | 2,18 | 2,74 | 2,88 | 3,22 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,23 | 5,88 | 6,51 | 7,19 | 7,56 | 8,39 | 9,21 | |||||
2.1/2" | 63,50 | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,88 | 7,61 | 8,00 | 8,89 | 9,75 | |||||
3" | 76,20 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 9,27 | 9,75 | 10,86 | 11,95 | |||||
3.1/2" | 88,90 | 3,23 | 4,08 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,35 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,93 | 11,50 | 12,83 | 14,14 | ||||||
4" | 101,60 | 2,97 | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,34 | 12,59 | 13,26 | 14,81 | 16,33 | |||||
4.1/2" | 114,30 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 14,25 | 15,01 | 16,78 | 18,52 | |||||||
5" | 127,00 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,21 | 11,40 | 12,86 | 14,32 | 15,91 | 16,76 | 18,75 | 20,71 | ||||||||
5.1/2" | 139,70 | 6,79 | 7,63 | 8,96 | 10,11 | 11,26 | 12,57 | 14,20 | 15,81 | 17,57 | 18,52 | 20,72 | 22,91 | 25,98 | 27,50 | 29,01 | 30,50 | ||||
6" | 152,40 | 7,42 | 8,33 | 9,79 | 11,05 | 12,31 | 13,75 | 15,53 | 17,29 | 19,23 | 20,27 | 22,70 | 25,10 | 28,49 | 30,16 | 31,83 | 33,48 | ||||
6.1/2" | 165,10 | 8,04 | 9,04 | 10,62 | 11,99 | 13,36 | 14,92 | 16,86 | 18,78 | 20,89 | 22,03 | 24,67 | 27,29 | 30,99 | 32,82 | 34,64 | 36,45 | ||||
6.5/8" | 168,28 | 10,82 | 12,23 | 13,63 | 15,21 | 17,19 | 19,16 | 21,30 | 22,47 | 25,16 | 27,84 | 31,62 | 33,49 | 35,35 | 37,20 | ||||||
7" | 177,80 | 8,67 | 9,74 | 11,45 | 12,93 | 14,41 | 16,10 | 18,19 | 20,27 | 22,55 | 23,78 | 26,64 | 29,48 | 33,50 | 35,49 | 37,46 | 39,43 | ||||
7.5/8" | 193,68 | 19,85 | 22,13 | 24,62 | 25,97 | 29,11 | 32,22 | 36,63 | 38,82 | 40,99 | 43,15 | ||||||||||
8" | 203,20 | 9,92 | 11,15 | 13,11 | 14,81 | 16,51 | 18,44 | 20,85 | 23,25 | 25,87 | 27,29 | 30,59 | 33,87 | 38,51 | 40,81 | 43,10 | 45,38 |
Dimensões (mm) |
Espessura de parede (mm) | |||||||||||||||||||
0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,30 | 5,60 | 6,30 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | |
Peso KG/M |
15 | 15 | 0,40 | 0,53 | 0,65 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 0,43 | 0,57 | 0,70 | 0,86 | 0,90 | |||||||||||||||
20 | 20 | 0,54 | 0,72 | 0,88 | 1,10 | 1,15 | 1,28 | ||||||||||||||
25 | 25 | 0,68 | 0,90 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,64 | 1,90 | 2,13 | ||||||||||||
30 | 30 | 0,83 | 1,09 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | 2,60 | 2,87 | 3,18 | ||||||||||
35 | 35 | 0,97 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | 3,07 | 3,40 | 3,76 | 4,21 | |||||||||
40 | 40 | 1,11 | 1,47 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,39 | ||||||||
50 | 50 | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,88 | 7,61 | 8,00 | 8,89 | ||||||
60 | 60 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 9,27 | 9,75 | 10,86 | ||||||
63,5 | 63,5 | 3,88 | 4,35 | 5,10 | 5,74 | 6,39 | 7,11 | 8,01 | 8,89 | 9,85 | 10,36 | 11,55 | |||||||||
70 | 70 | 3,23 | 4,08 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,93 | 11,50 | 12,83 | |||||||
80 | 80 | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,35 | 12,59 | 13,26 | 14,81 | |||||||
90 | 90 | 4,17 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 14,25 | 15,01 | 16,78 | |||||||
100 | 100 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 15,91 | 16,77 | 18,75 | |||||||||
110 | 110 | 12,57 | 14,20 | 15,81 | 17,57 | 20,73 | |||||||||||||||
120 | 120 | 7,42 | 8,33 | 9,79 | 11,05 | 12,31 | 13,75 | 15,53 | 17,30 | 19,23 | 20,27 | 22,70 | 25,10 | 28,49 | 30,16 | 31,83 | 33,48 | ||||
130 | 130 | 8,04 | 9,04 | 10,62 | 11,99 | 13,36 | 14,92 | 16,86 | 18,78 | 20,89 | 22,03 | 24,67 | 27,29 | 30,99 | 32,83 | 34,65 | 36,45 | ||||
140 | 140 | 8,67 | 9,74 | 11,45 | 12,93 | 14,41 | 16,10 | 18,19 | 20,27 | 22,55 | 23,78 | 26,65 | 29,49 | 33,50 | 35,49 | 37,47 | 39,43 | ||||
150 | 150 | 9,30 | 10,45 | 12,28 | 13,87 | 15,46 | 17,27 | 19,52 | 21,76 | 24,21 | 25,54 | 28,62 | 31,68 | 36,01 | 38,15 | 40,28 | 42,41 | ||||
160 | 160 | 20,85 | 23,25 | 25,87 | 30,59 | 33,87 | 38,51 | 40,81 | 43,10 | 45,38 | |||||||||||
180 | 180 | 26,22 | 29,19 | 34,54 | 38,25 | 43,52 | 46,14 | 48,74 | 51,33 | ||||||||||||
190 | 190 | 27,71 | 30,85 | 36,51 | 40,45 | 46,03 | 48,80 | 51,56 | 54,31 | ||||||||||||
200 | 200 | 29,2 | 32,51 | 38,48 | 42,64 | 48,53 | 51,46 | 54,38 | 57,28 |
Dimensões (mm) |
Espessura de parede (mm) | |||||||||||||||||||
0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,30 | 5,60 | 6,30 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | |
Peso KG/M |
20 | 10 | 0,40 | 0,53 | ||||||||||||||||||
30 | 20 | 0,68 | 0,90 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,64 | 1,90 | 2,13 | 2,35 | |||||||||||
35 | 15 | 0,68 | 0,90 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,64 | 1,90 | 2,13 | ||||||||||||
35 | 25 | 0,83 | 1,09 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | ||||||||||||||
40 | 20 | 0,83 | 1,09 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | 2,60 | 2,87 | |||||||||||
40 | 30 | 0,97 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,09 | 2,34 | ||||||||||||||
50 | 20 | 0,97 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | 3,07 | ||||||||||||
50 | 25 | 1,04 | 1,37 | 1,71 | 2,14 | 2,25 | 2,52 | 2,94 | 3,30 | 3,66 | 4,06 | ||||||||||
50 | 30 | 1,11 | 1,47 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | |||||||||
50 | 40 | 1,66 | 2,06 | 2,59 | 2,72 | 3,05 | 3,56 | 4,01 | |||||||||||||
60 | 30 | 1,66 | 2,06 | 2,59 | 2,72 | 3,05 | 3,56 | 4,01 | |||||||||||||
60 | 40 | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,88 | 8,00 | ||||||||
70 | 30 | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,88 | |||||||||
70 | 40 | 3,35 | 3,75 | 4,39 | 4,95 | 5,49 | 6,11 | 6,88 | 7,63 | 8,87 | 9,87 | ||||||||||
70 | 50 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 9,27 | 9,75 | 10,86 | ||||||
80 | 40 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 9,27 | 9,75 | 10,86 | ||||||
80 | 50 | 3,00 | 3,78 | 3,97 | 4,46 | 5,22 | 5,89 | 6,54 | 7,29 | 8,21 | 9,11 | 10,10 | 10,63 | 11,85 | |||||||
80 | 60 | 3,23 | 4,08 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,93 | 11,50 | 12,83 | |||||||
90 | 30 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 9,27 | 9,75 | 10,86 | |||||||
100 | 40 | 3,23 | 4,08 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,93 | 11,50 | 12,83 | |||||||
100 | 50 | 3,47 | 4,37 | 4,60 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,76 | 12,38 | 13,82 | |||||||
100 | 60 | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,35 | 12,59 | 13,26 | 14,81 | |||||||
100 | 80 | 4,17 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 14,25 | 15,01 | 16,78 | |||||||
120 | 60 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 14,25 | 15,01 | 16,78 | ||||||||
120 | 80 | 5,86 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 15,91 | 16,77 | 18,75 | ||||||||
120 | 100 | 12,57 | 14,20 | 15,81 | 17,57 | 20,73 | |||||||||||||||
140 | 80 | 12,57 | 14,20 | 15,81 | 17,57 | 20,73 | |||||||||||||||
140 | 100 | 13,75 | 15,53 | 17,30 | 19,23 | 22,70 | 25,10 | 28,49 | 30,16 | 31,83 | 33,48 | ||||||||||
150 | 50 | 5,86 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 15,91 | 16,77 | 18,75 | ||||||||
150 | 100 | 8,68 | 10,20 | 11,52 | 12,84 | 14,33 | 16,19 | 18,04 | 20,06 | 21,15 | 23,69 | ||||||||||
160 | 80 | 13,75 | 15,53 | 17,30 | 19,23 | 22,70 | 25,10 | 28,49 | 30,16 | 31,83 | 33,48 | ||||||||||
160 | 100 | 14,92 | 16,86 | 18,78 | 20,89 | 24,67 | 27,29 | 30,99 | 32,83 | 34,65 | 36,45 | ||||||||||
180 | 60 | 13,75 | 15,53 | 17,30 | 19,23 | 22,70 | 25,10 | 28,49 | 30,16 | 31,83 | 33,48 | ||||||||||
180 | 80 | 14,92 | 16,86 | 18,78 | 20,89 | 24,67 | 27,29 | 30,99 | 32,83 | 34,65 | 36,45 | ||||||||||
180 | 100 | 18,19 | 20,27 | 22,55 | 26,65 | 29,49 | 33,50 | 35,49 | 37,47 | 39,43 | |||||||||||
200 | 80 | 18,19 | 20,27 | 22,55 | 26,65 | 29,49 | 33,50 | 35,49 | 37,47 | 39,43 | |||||||||||
200 | 100 | 13,87 | 15,46 | 17,27 | 19,52 | 21,76 | 24,21 | 28,62 | 31,68 | 36,01 | 38,15 | 40,28 | 42,41 | ||||||||
200 | 150 | 22,85 | 25,48 | 28,36 | 33,55 | 37,16 | 42,27 | 44,81 | 47,33 | 49,84 |